Cidades
Publicado em 28/04/2025, às 13h37 Governo do Rio Grande do Norte foi recomendado a trocar o nome da ponte "Presidente Costa e Silva", mais conhecida como "Ponte de Igapó", em Natal - Google Maps Redação
A Prefeitura de Natal disse que ainda não foi notificada a respeito da recomendação feita pelo Ministério Público Federal e que, somente depois disso, é que poderá avaliar a situação. Sesta segunda-feira (28), o MPF divulgou que está recomendando que o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Prefeituras e Câmaras de Vereadores de 10 municípios do Rio Grande do Norte retirem homenagens feitas à ditadura militar e a colaboradores diretos do regime, que durou de 1964 a 1985.
No RN, pelo menos 80 ruas, praças e outros espaços públicos levam o nome de ex-ditadores ou fazem referência ao dia 31 de março, data do golpe militar de 1964, segundo o MPF.
"Somente quando isso ocorrer, a recomendação poderá ser avaliada", respondeu a assessoria de comunicação da Prefeitura de Natal.
A recomendação é uma iniciativa da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), e abrange, por enquanto, "apenas parte das homenagens indevidas já identificadas em território potiguar", diz o texto.
Segundo levantamento do MPF, há pelo menos 542 prédios, salas, auditórios, centros culturais, escolas, vias, bairros, monumentos e bens públicos que se enquadram nessa situação. As 11 recomendações dizem respeito somente a municípios cuja atuação cabe à PRDC na capital (confira a área de abrangência da procuradoria).
Confira a lista elaborada pelo MPF relacionada à responsabilidade do governo estadual e dos 10 primeiros municípios:
Município | Espaço | Localização/Detalhes |
Extremoz | Rua | Rua 31 de Março 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua General Figueiredo 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Castelo Branco 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Pres. João Figueiredo 59275-000 |
Extremoz | Rua | Rua Presidente Médici 59275-000 |
Goianinha | Rua | Rua 31 de Março |
Goianinha | Rua | Rua General Figueiredo |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Goianinha | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Goianinha | Rua | Rua Presidente Médici |
Macaíba | Rua | Rua 31 de Março |
Macaíba | Rua | Rua General Figueiredo |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Macaíba | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Macaíba | Rua | Rua Presidente Médici |
Monte Alegre | Rua | Rua 31 de Março |
Monte Alegre | Rua | Rua General Figueiredo |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Monte Alegre | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal | Escola | Escola Municipal Costa e Silva – Potengi |
Natal | Praça | Costa e Silva (antiga Pça do Galo) Ribeira |
Natal | Rua | Rua 31 de Março |
Natal | Rua | Rua Castelo Branco |
Natal | Rua | Rua General Figueiredo |
Natal | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Natal | Rua | Rua Presidente Figueiredo |
Natal | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal | Praça | Marechal Humberto Castelo Branco - Tirol |
Natal | Praça | Praça 31 de Março - Bairro Lagoa Nova |
Natal | Praça | Praça Presidente Geisel - Candelária |
Natal | Praça | Praça Marechal Castelo Branco - Tirol |
Natal | Praça | Presidente Figueiredo - Capim Macio |
Natal | Praça | Presidente Médici - Neópolis |
Natal | Ponte | Presidente Costa e Silva (BR-101) |
Natal | Ponte | Presidente Geisel Via Costeira (RN-313) |
Nísia Floresta | Rua | Rua 31 de Março |
Nísia Floresta | Rua | Rua General Figueiredo |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Nísia Floresta | Rua | Rua Presidente Médici |
Parnamirim | Complexo Esportivo | Ginásio Humberto Castelo Branco - Centro |
Parnamirim | Rua | Rua 31 de Março |
Parnamirim | Rua | Rua Castelo Branco |
Parnamirim | Rua | Rua General Figueiredo |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Figueiredo |
Parnamirim | Rua | Rua Presidente Médici |
Parnamirim | Centro Administrativo | Complexo Geisel - Nova Parnamirim |
Parnamirim | Escola Municipal | EM Pres. Figueiredo Nova Parnamirim |
Parnamirim | Ginásio Poliesportivo | Ginásio Castelo Branco – Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua 31 de Março, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua General Figueiredo, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Castelo Branco, Golandim |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente João Figueiredo, Centro |
São Gonçalo do A. | Rua | Rua Presidente Médici, Centro |
São José de Mipibu | Rua | Rua 31 de Março |
São José de Mipibu | Rua | Rua General Figueiredo |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
São José de Mipibu | Rua | Rua Presidente Médici |
Vera Cruz | Rua | Rua 31 de Março |
Vera Cruz | Rua | Rua General Figueiredo |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Castelo Branco |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Ernesto Geisel |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente João Figueiredo |
Vera Cruz | Rua | Rua Presidente Médici |
Natal* | Ponte | Presidente Geisel Via Costeira (RN-313) |
Parnamirim* | Ponte | Presidente Médici - Rio Pium (RN-063) |
Parnamirim* | Colégio Estadual | Colégio Estadual Costa e Silva – Centro |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Mar. Castelo Branco - Alto S Manoel |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Presidente Geisel - Bom Jardim |
Mossoró* | Escola Estadual | EE Presidente Médici - Santo Antônio |
*responsabilidade do governo do estado e Assembleia Legislativa