Cidades
Publicado em 12/07/2025, às 16h07 O programa Compromisso Criança Alfabetizada visa garantir que todos os alunos da rede pública saibam ler e escrever até o 2º ano - Reprodução Gabi Fernandes
O Rio Grande do Norte ficou entre os três piores estados do Brasil no novo ranking de alfabetização de crianças divulgado na sexta-feira (11) pelo Ministério da Educação (MEC). De acordo com o levantamento, apenas 39% das crianças potiguares estavam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental em 2024. O resultado é inferior à meta estadual estabelecida para o ano, que era de 43,8%, e reforça o desafio da gestão pública na área da educação básica.
A pesquisa faz parte do programa federal Compromisso Criança Alfabetizada, criado em 2023 com o objetivo de garantir que todos os alunos da rede pública saibam ler e escrever até o final do segundo ano do ensino fundamental. A metodologia utilizada segue critérios definidos pelo próprio MEC e contempla 26 estados; apenas Roraima ficou de fora por falta de dados disponíveis.
A média nacional de alfabetização foi de 59,2%, com 17 estados superando esse índice. O RN aparece na 24ª posição, à frente apenas de Sergipe (38%) e Bahia (35,96%). No topo do ranking, estão o Ceará (85,31%), Goiás (73%) e Minas Gerais (72%), estados que vêm investindo de forma consistente em políticas educacionais e estratégias específicas para a alfabetização infantil.
Governado pela professoraFátima Bezerra (PT), o Rio Grande do Norte já havia registrado um desempenho fraco em 2023, quando apenas 37,24% das crianças atingiram os critérios mínimos de alfabetização. Mesmo com uma leve melhora em 2024, o estado continua estagnado nas últimas colocações.
Veja o ranking completo:
– 1º Ceará: 2023: 84,5 | 2024: 85,31 | Meta 2024: >80
– 2º Goiás: 2023: 66,7 | 2024: 73 | Meta 2024: 68,9
– 3º Minas Gerais: 2023: 59,81 | 2024: 72 | Meta 2024: 63,2
– 4º Espírito Santo: 2023: 67,93 | 2024: 72 | Meta 2024: 69,9
– 5º Paraná: 2023: 73,12 | 2024: 70,42 | Meta 2024: 74,2
– 6º Rondônia: 2023: 64,60 | 2024: 62,62 | Meta 2024: 67,10
– 7º Santa Catarina: 2023: 61,38 | 2024: 62 | Meta 2024: 64,5
– 8º Pernambuco: 2023: 59 | 2024: 60,79 | Meta 2024: 62,40
– 9º Mato Grosso: 2023: 55,06 | 2024: 60,59 | Meta 2024: 59,2
– 10º Piauí: 2023: 52,48 | 2024: 59,82 | Meta 2024: 57
– 11º Maranhão: 2023: 56,43 | 2024: 59,64 | Meta 2024: 60,30
– 12º Distrito Federal: 2023: – | 2024: 59,13 | Meta 2024: –
– 13º São Paulo: 2023: 51,91 | 2024: 58,13 | Meta 2024: 56,6
– 14º Paraíba: 2023: 51,12 | 2024: 55,96 | Meta 2024: 55,90
– 15º Mato Grosso do Sul: 2023: 47,45 | 2024: 55,87 | Meta 2024: 52,80
– 16º Rio de Janeiro: 2023: 52,13 | 2024: 55,25 | Meta 2024: 56,7
– 17º Acre: 2023: – | 2024: 51,38 | Meta 2024: –
– 18º Tocantins: 2023: 43,72 | 2024: 50,07 | Meta 2024: 49,5
– 19º Amazonas: 2023: 52,2 | 2024: 49,17 | Meta 2024: 56,80
– 20º Alagoas: 2023: 43,88 | 2024: 48,63 | Meta 2024: 49,7
– 21º Pará: 2023: 48,40 | 2024: 48,2 | Meta 2024: 53,6
– 22º Amapá: 2023: 41,56 | 2024: 46,62 | Meta 2024: 47,6
– 23º Rio Grande do Sul: 2023: 63,40 | 2024: 45 | Meta 2024: 66,2
– 24º Rio Grande do Norte: 2023: 37,24 | 2024: 39 | Meta 2024: 43,80
– 25º Sergipe: 2023: 31,3 | 2024: 38 | Meta 2024: 38,30
– 26º Bahia: 2023: 36,80 | 2024: 35,96 | Meta 2024: 43,40
*Roraima ficou de fora da lista em 2023 e 2024.